Dati identificativi del pagamento (Del. n. 495 del 25-09-2024)

Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale

N.B.:
Non sono oggetto di pubblicazione i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati ai
sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Si ricorda che da tali vantaggi economici sono esclusi quelli di importo inferiore a 1000 euro nell'anno solare

Anno di riferimento del pagamentoTrimestre di riferimento del pagamentoImporto singolo pagamentoBeneficiario Data Pubblicazione
2025 1 5.709,60 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 4.489,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 5.709,60 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 4.489,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 5.709,60 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 4.489,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 2.000,00 ASSOCIAZIONE NEW GENERATION LIBADIUM 07/10/2025 Dettagli
2025 1 13.134,93 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 2.340,52 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 5.709,60 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 4.514,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 3.689,36 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 5.709,60 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 180,00 A.V.A.S. APS VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA 07/10/2025 Dettagli
2025 1 1.000,00 ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE TEATRALE METEORE 07/10/2025 Dettagli
2025 1 1.200,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARMAN 07/10/2025 Dettagli
2025 1 220,00 ASSOCIAZIONE VOLONTARI GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA 07/10/2025 Dettagli
2025 1 608,78 P.RE.MA.C S.R.L. 07/10/2025 Dettagli
2025 1 999,98 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 448,96 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 444,52 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 14,66 INPS 07/10/2025 Dettagli
2025 1 216,88 TESORERIA PROV. STATO (EX CPDEL) 07/10/2025 Dettagli
2025 1 77,46 TESORERIA PROVINCIALE 07/10/2025 Dettagli
2025 1 2.208,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 304,86 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 203,44 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 130,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 1.900,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 2.370,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 3.298,61 AUTORITA RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA 07/10/2025 Dettagli
2025 1 410,09 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 8.195,00 ITALPALI S.R.L. 07/10/2025 Dettagli
2025 1 77,46 TESORERIA PROVINCIALE 07/10/2025 Dettagli
2025 1 448,96 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 444,52 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 14,66 INPS 07/10/2025 Dettagli
2025 1 216,88 TESORERIA PROV. STATO (EX CPDEL) 07/10/2025 Dettagli
2025 1 2.208,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 304,86 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 203,44 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 140,00 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE -REGIONE CALABRIA 07/10/2025 Dettagli
2025 1 3.004,84 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 1.797,56 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 179.137,44 B.L. COSTRUZIONI SRL 07/10/2025 Dettagli
2025 1 38.180,12 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 9.055,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 448,96 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 444,52 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 14,66 INPS 07/10/2025 Dettagli
2025 1 216,88 TESORERIA PROV. STATO (EX CPDEL) 07/10/2025 Dettagli
2025 1 77,46 TESORERIA PROVINCIALE 07/10/2025 Dettagli
2025 1 2.208,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 304,86 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 203,44 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 1.800,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 7.000,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 3.000,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 705,00 SOGGETTO PRIVATO 07/10/2025 Dettagli
2025 1 743,00 2T DI MARIO TRUGLIA & C. SAS 07/10/2025 Dettagli
2025 1 305,21 2T DI MARIO TRUGLIA & C. SAS 07/10/2025 Dettagli

Powered By Studio AMICA Srl

torna all'inizio del contenuto